Global Student Innovation Challenge (gSIC-AT)
Date | Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|---|
Nov 22 ~ Nov 29 | 00:00-23:59 | Teams upload video files |
Dec 03 | 07:00-09:59 | Technology Category Live Online Q&A Session |
Dec 04 | 07:00-09:59 | Design Category Live Online Q&A Session |
Dec 05 | Before 17:00 | Announcement of winners |
December 5, 2020
Time (GMT+8) |
Detail | ||||
---|---|---|---|---|---|
08:50-09:00 | Opening ceremony | ||||
09:00-09:40 | Keynote speech I | ||||
09:40-10:20 | Keynote speech II | ||||
10:20-10:40 | Break | ||||
10:40-11:20 | Plenary session I | ||||
11:20-12:00 | Plenary session II | ||||
13:30-15:00 | Workshop I | Workshop II | Poster | Exhibition | |
15:00-16:30 | Workshop III | Workshop IV | |||
End of the day |
Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|
08:50-09:00 | Opening ceremony |
09:00-09:40 | Keynote speech I |
09:40-10:20 | Keynote speech II |
10:20-10:40 | Break |
10:40-11:20 | Plenary session I |
11:20-12:00 | Plenary session II |
13:30-15:00 | Workshop I |
15:00-16:30 | Workshop III |
End of the day |
Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|
08:50-09:00 | Opening ceremony |
09:00-09:40 | Keynote speech I |
09:40-10:20 | Keynote speech II |
10:20-10:40 | Break |
10:40-11:20 | Plenary session I |
11:20-12:00 | Plenary session II |
13:30-15:00 | Workshop II |
15:00-16:30 | Workshop IV |
End of the day |
Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|
08:50-09:00 | Opening ceremony |
09:00-09:40 | Keynote speech I |
09:40-10:20 | Keynote speech II |
10:20-10:40 | Break |
10:40-11:20 | Plenary session I |
11:20-12:00 | Plenary session II |
13:30-15:00 | Poster |
15:00-16:30 | |
End of the day |
Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|
08:50-09:00 | Opening ceremony |
09:00-09:40 | Keynote speech I |
09:40-10:20 | Keynote speech II |
10:20-10:40 | Break |
10:40-11:20 | Plenary session I |
11:20-12:00 | Plenary session II |
13:30-15:00 | Exhibition |
15:00-16:30 | |
End of the day |
December 6, 2020
Time (GMT+8) |
Detail | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | Keynote speech III | ||||
10:00-10:40 | Keynote speech IV | ||||
10:40-10:50 | Break | ||||
10:50-11:30 | Plenary session III | ||||
11:30-12:10 | Plenary session IV | ||||
13:30-15:00 | Workshop V | Workshop VI | Oral Presentation | Exhibition | |
15:00-16:30 | Workshop VII | Workshop VIII | |||
End of the day |
Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|
09:00-10:00 | Keynote speech III |
10:00-10:40 | Keynote speech IV |
10:40-10:50 | Break |
10:50-11:30 | Plenary session III |
11:30-12:10 | Plenary session IV |
13:30-15:00 | Workshop V |
15:00-16:30 | Workshop VII |
End of the day |
Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|
09:00-10:00 | Keynote speech III |
10:00-10:40 | Keynote speech IV |
10:40-10:50 | Break |
10:50-11:30 | Plenary session III |
11:30-12:10 | Plenary session IV |
13:30-15:00 | Workshop VI |
15:00-16:30 | Workshop VIII |
End of the day |
Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|
09:00-10:00 | Keynote speech III |
10:00-10:40 | Keynote speech IV |
10:40-10:50 | Break |
10:50-11:30 | Plenary session III |
11:30-12:10 | Plenary session IV |
13:30-15:00 | Oral Presentation |
15:00-16:30 | |
End of the day |
Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|
09:00-10:00 | Keynote speech III |
10:00-10:40 | Keynote speech IV |
10:40-10:50 | Break |
10:50-11:30 | Plenary session III |
11:30-12:10 | Plenary session IV |
13:30-15:00 | Exhibition |
15:00-16:30 | |
End of the day |
December 7, 2020
Time (GMT+8) |
Detail | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:40 | Keynote speech V | ||||
09:40-10:20 | Keynote speech VI | ||||
10:20-10:40 | Break | ||||
10:40-11:20 | i-CREATe Board Meeting | ||||
Conference Close |
Time (GMT+8) |
Detail |
---|---|
09:00-09:40 | Keynote speech V |
09:40-10:20 | Keynote speech VI |
10:20-10:40 | Break |
10:40-11:20 | i-CREATe Board Meeting |
Conference Close |